Veranstaltungsort | Datum | Gemeinschaftsstand BDSV | |||
---|---|---|---|---|---|
World Defense Show | Riad, Saudi Arabien | 04. - 08.02.2024 | Website | ||
Singapore Airshow | Singapur, Singapur | 20. - 25.02.2024 | Website | ||
LOG.NET 2024 | Koblenz, Deutschland | 20. - 21.03.2024 | Website | ||
ENFORCE TAC | Nürnberg, Deutschland | 26. - 28.02.2024 | ja | FactSheet | Website |
DIMDEX | Doha, Katar | 04. - 06.03.2024 | Website | ||
Security & Policing | Farnborough, Großbritannien | 12. - 14.03.2024 | Website | ||
LAAD Security & Defence | São Paulo, Brasilien | 02. - 04.04.2024 | Website | ||
Milipol Asia-Pacific | Singapur, Singapur | 03. - 05.04.2024 | Website | ||
UDT | London, Großbritannien | 09. - 11.04.2024 | Website | ||
FIDAE | Santiago de Chile, Chile | 09. - 14.04.2024 | Website | ||
Wehrtechnische Ausstellung | Berlin, Deutschland | 25. - 25.04.2024 | |||
GPEC | Leipzig, Deutschland | 06. - 08.05.2024 | Website | ||
DSA | Kuala Lumpur, Malaysia | 06. - 09.05.2024 | ja | Ausstellerverzeichnis FactSheet | Website |
AOC Europe | Oslo, Norwegen | 13. - 15.05.2024 | Website | ||
IDEB | Bratislava, Slowakei | 14. - 16.05.2024 | Website | ||
SEDEC | Ankara, Türkei | 21. - 23.05.2024 | Website | ||
BSDA | Bukarest, Rumänien | 22. - 25.05.2024 | Website | ||
KADEX | Astana, Kasachstan | 23. - 26.05.2024 | Website | ||
HEMUS | Plovdiv, Bulgarien | 05. - 08.06.2024 | Website | ||
ILA | Berlin, Deutschland | 05. - 09.06.2024 | Website | ||
EUROSATORY | Paris, Frankreich | 17. - 21.06.2024 | ja | Ausstellerverzeichnis FactSheet | Website |
AFCEA | Bonn, Deutschland | 26. - 27.06.2024 | Website | ||
DALO Industry Days | Ballerup, Dänemark | 21. - 22.08.2024 | Website | ||
MSPO | Kielce, Polen | 03. - 06.09.2024 | Website | ||
SMM | Hamburg, Deutschland | 03. - 06.09.2024 | Website | ||
RÜ.NET | Koblenz, Deutschland | 04. - 05.09.2024 | ja | Ausstellerverzeichnis | Website |
Land Forces | Melbourne, Australien | 11. - 13.09.2024 | Website | ||
AAD | City of Tshwane, Südafrika | 18. - 22.09.2024 | Website | ||
ADAS | Manila, Philippinen | 25. - 27.09.2024 | Website | ||
DX Korea | Seoul, Südkorea | 25. - 28.09.2024 | Website | ||
SOFEX | Akaba, Jordanien | Oktober 2024 | Website | ||
KADEX | Gyeryongdae, Chungcheongnam-do, Südkorea | 02. - 06.10.2024 | Website | ||
OFSEC | Muscat, Oman | 08. - 09.10.2024 | Website | ||
it-sa | Nürnberg, Deutschland | 22. - 24.10.2024 | Website | ||
AUSA | Washington, USA | 14. - 16.10.2024 | ja | Website | |
Future Forces Exhibition | Prag, Tschechische Republik | 14. - 18.10.2024 | Website | ||
SAHA Expo | Istanbul, Türkei | 22. - 26.10.2024 | Website | ||
Milipol Qatar | Doha, Katar | 29. - 31.10.2024 | Website | ||
EURONAVAL | Paris, Frankreich | 04. - 07.11.2024 | ja | Ausstellerverzeichnis FactSheet | Website |
IndoDefence | Jakarta, Indonesien | Verschoben auf 2025 | Website | ||
IDEAS | Karachi, Pakistan | 19. - 22.11.2024 | Website | ||
IADE Tunisia | Djerba, Tunesien | 20. - 24.11.2024 | Website | ||
NEDS | Rotterdam, Niederlande | 21. - 21.11.2024 | Website | ||
I/ITSEC | Orlando, USA | 02. - 06.12.2024 | Website | ||
ExpoNaval | Valparaiso, Chile | 03. - 06.12.2024 | Website |
Letzte Änderung 10.10.2024, 10:04
Veranstaltungsort | Datum | Gemeinschaftsstand BDSV | |||
---|---|---|---|---|---|
ISS World MEA | Dubai, VAE | 11. - 13.02.2025 | Website | ||
IDEX & NAVDEX | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 17. - 21.02.2025 | ja | Website | |
ENFORCE TAC | Nürnberg, Deutschland | 24. - 26.02.2025 | ja | Website | |
COLOMBIAMAR | Cartagena de Indias, Kolumbien | 12. - 14.03.2025 | Website | ||
Wehrtechnische Ausstellung (WTA) 2025 | Berlin, Deutschland | April 2025 | |||
UDT | Oslo, Norwegen | 25. - 27.03.2025 | Website | ||
LAAD | Rio de Janeiro, Brasilien | 01. - 04.04.2025 | Website | ||
ASDA | Split, Kroatien | 08. - 10.04.2025 | Website | ||
SITDEF | Lima, Peru | 10. - 13.04.2025 | Website | ||
IQDEX | Bagdad, Irak | 20. - 23.04.2025 | Website | ||
IMDEX | Singapur, Singapur | 06. - 08.05.2025 | Website | ||
DEFEA | Athen, Griechenland | 06. - 08.05.2025 | ja | Website | |
FEINDEF | Madrid, Spanien | 12. - 14.05.2025 | Website | ||
World Police Summit | Dubai, VAE | 13. - 15.05.2025 | Website | ||
LIMA | Langkawi, Malaysia | 20. - 24.05.2025 | Website | ||
CNE | Farnborough, Großbritannien | 20. - 25.05.2025 | Website | ||
DSEI Japan | Tokio, Japan | 21. - 23.05.2025 | Website | ||
AFCEA Fachausstellung 2023 | Bonn, Deutschland | 27. - 28.05.2025 | Website | ||
IDET | Brno, Tschechische Republik | 28. - 30.05.2025 | Website | ||
Paris Air Show | Paris, Frankreich | 16. - 22.06.2025 | Website | ||
IDEF | Istanbul, Türkei | 22. - 27.07.2025 | Website | ||
RÜ.NET | Koblenz, Deutschland | August 2025 | Website | ||
DALO Industry Days | Kopenhagen, Dänemark | 20. - 21.08.2025 | ja | ||
DSEI | London, Vereinigtes Königreich | 09. - 12.09.2025 | ja | Website | |
SEAFUTURE | La Spezia, Italien | 29.09. - 02.10.2025 | Website | ||
BIDEC | Manama, Bahrain | Oktober 2025 | Website | ||
IDEB Defence & Security | Bratislava, Slowakei | Oktober 2025 | Website | ||
OFSEC | Muskat, Oman | Oktober 2025 | Website | ||
it-sa | Nürnberg, Deutschland | Oktober 2025 | Website | ||
AUSA | Washington, USA | 13. - 15.10.2025 | Website | ||
Seoul ADEX | Seoul, Südkorea | 21. - 26.10.2025 | Website | ||
INDO PACIFIC | Sydney, Australien | 04. - 06.11.2025 | Website | ||
NEDS | Rotterdam, Niederlande | November 2025 | Website | ||
DEFENSE & SECURITY | Bangkok, Thailand | 10. - 13.11.2025 | Website | ||
MILIPOL PARIS | Paris, Frankreich | 18. - 21.11.2025 | ja | Website | |
I/ITSEC | Orlando, USA | Dezember 2025 | Website | ||
EDEX | Kairo, Ägypten | 01. - 04.12.2025 | ja | Website | |
Expodefensa | Bogotá, Kolumbien | Dezember 2025 | Website |
Letzte Änderung 10.10.2024, 16:28