Veranstaltungsort | Datum | Gemeinschaftsstand BDSV | |||
---|---|---|---|---|---|
DSEI Japan | Tokio, Japan | VERSCHOBEN auf 2023 | FactSheet | Website | |
Singapore Airshow | Singapur, Singapur | 15. - 18.02.2022 | Website | ||
MilCis | Canberra, Australien | 22. - 24.02.2022 | Website | ||
ENFORCE TAC | Nürnberg, Deutschland | 01. - 02.03.2022 | ja | Ausstellerverzeichnis FactSheet | Website |
World Defense Show | Riad, Saudi Arabien | 06. - 09.03.2022 | Website | ||
Security & Policing | Farnborough, Großbritannien | 15. - 17.03.2022 | Website | ||
DIMDEX | Doha, Katar | 21. - 23.03.2022 | Website | ||
DSA | Kuala Lumpur, Malaysia | 28. - 31.03.2022 | ja | Ausstellerverzeichnis FactSheet | Website |
FIDAE | Santiago de Chile, Chile | 05. - 10.04.2022 | Website | ||
Balt Military | Danzig, Polen | 20. - 22.04.2022 | Website | ||
IT²EC | London, Großbritannien | 26. - 28.04.2022 | Website | ||
ADAS | Manila, Philippinen | 27. - 29.04.2022 | Website | ||
INDO PACIFIC | Sydney, Australien | 10. - 12.05.2022 | Website | ||
AOC Europe | Montpellier, Frankreich | 10. - 12.05.2022 | Website | ||
IDEB | Bratislava, Slowakei | 10. - 12.05.2022 | Website | ||
AFCEA | Bonn, Deutschland | 11. - 12.05.2022 | Website | ||
Milipol Asia-Pacific | Singapur, Singapur | 18. - 20.05.2022 | Website | ||
BSDA | Bukarest, Rumänien | 18. - 20.05.2022 | Website | ||
Milipol Qatar | Doha, Katar | 24. - 26.05.2022 | Website | ||
KADEX | Astana, Kasachstan | 25. - 28.05.2022 | Website | ||
GPEC | Frankfurt am Main, Deutschland | 31.05. - 02.06.2022 | ja | Ausstellerverzeichnis FactSheet | Website |
HEMUS | Plovdiv, Bulgarien | 01. - 04.06.2022 | Website | ||
UDT Europe | Rotterdam, Niederlande | 07. - 09.06.2022 | Website | ||
EUROSATORY | Paris, Frankreich | 13. - 17.06.2022 | ja | Ausstellerverzeichnis FactSheet | Website |
ILA | Berlin, Deutschland | 21. - 25.06.2022 | Website | ||
Wehrtechnische Ausstellung | Berlin, Deutschland | 23. - 23.06.2022 | Ausstellerverzeichnis | ||
secutech VIETNAM | Ho Chi Minh City, Vietnam | 18. - 20.08.2022 | Website | ||
Defense & Security | Bangkok, Thailand | 29.08. - 01.09.2022 | Website | ||
RÜ.NET | Koblenz, Deutschland | 31.08. - 01.09.2022 | Website | ||
Naval Power | Alexandria, Ägypten | 05. - 07.09.2022 | Website | ||
MSPO | Kielce, Polen | 06. - 09.09.2022 | Website | ||
SMM | Hamburg, Deutschland | 06. - 09.09.2022 | Website | ||
Förderkreis Heer Herbstsymposium | Bremen, Deutschland | 14. - 15.09.2022 | Website | ||
AAD | City of Tshwane, Südafrika | 21. - 25.09.2022 | Website | ||
DX Korea | Seoul, Südkorea | 21. - 24.09.2022 | Website | ||
Land Forces | Brisbane, Australien | 04. - 06.10.2022 | Website | ||
AUSA | Washington, USA | 10. - 12.10.2022 | Website | ||
IADE Tunisia | Hammamet, Tunesien | 12. - 16.10.2022 | Website | ||
EURONAVAL | Paris, Frankreich | 18. - 21.10.2022 | ja | Ausstellerverzeichnis FactSheet | Website |
DefExpo | Gandhinagar, Indien | 18. - 22.10.2022 | Website | ||
Future Forces Exhibition | Prag, Tschechische Republik | 19. - 21.10.2022 | Website | ||
OFSEC | Muskat, Oman | 25. - 26.10.2022 | Website | ||
it-sa | Nürnberg, Deutschland | 25. - 27.10.2022 | Website | ||
SAHA Expo | Istanbul, Türkei | 25. - 28.10.2022 | Website | ||
SOFEX | Amman, Jordanien | 31.10. - 03.11.2022 | Website | ||
IndoDefence | Jakarta, Indonesien | 02. - 05.11.2022 | Website | ||
IDEAS | Karachi, Pakistan | 15. - 18.11.2022 | Website | ||
NEDS / NIDV | Rotterdam, Niederlande | 17.11.2022 | Website | ||
I/ITSEC | Orlando, USA | 28.11. - 02.12.2022 | Website | ||
ExpoNaval | Valparaiso, Chile | 29.11. - 02.12.2022 | Website | ||
DEFCON | Planica, Slowenien | 06. - 08.12.2022 | Website |
Letzte Änderung 04.10.2022, 14:46
Veranstaltungsort | Datum | Gemeinschaftsstand BDSV | |||
---|---|---|---|---|---|
IDEX | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 20. - 24.02.2023 | ja | Ausstellerverzeichnis FactSheet | Website |
ENFORCE TAC | Nürnberg, Deutschland | 28.02. - 01.03.2023 | ja | Ausstellerverzeichnis FactSheet | Website |
DSEI Japan | Tokio, Japan | 15. - 17.03.2023 | Website | ||
LAAD | Rio de Janeiro, Brasilien | 11. - 14.04.2023 | Website | ||
ASDA | Split, Kroatien | 26. - 28.04.2023 | Website | ||
IMDEX | Singapur, Singapur | 03. - 05.05.2023 | Website | ||
DEFEA | Athen, Griechenland | 09. - 11.05.2023 | Website | ||
UDT | Rostock, Deutschland | 09. - 11.05.2023 | Website | ||
FEINDEF | Madrid, Spanien | 17. - 19.05.2023 | Website | ||
LIMA | Langkawi, Malaysia | 23. - 27.05.2023 | Website | ||
IDET | Brno, Tschechische Republik | 24. - 26.05.2023 | Website | ||
Security Forum 2023 | Schrobenhausen, Deutschland | 25. - 25.05.2023 | |||
RÜ.NET | Koblenz, Deutschland | 30. - 31.08.2023 | ja | Website | |
DSEI | London, Vereinigtes Königreich | 12. - 15.09.2023 | ja | FactSheet | Website |
it-sa | Nürnberg, Deutschland | Oktober 2023 | Website | ||
BIDEC | Sanabis, Bahrain | Oktober 2023 | Website | ||
INDO PACIFIC | Sydney, Australien | 07. - 09.11.2023 | Website | ||
MILIPOL PARIS | Paris, Frankreich | 14. - 17.11.2023 | ja | FactSheet | Website |
Expodefensa | Bogotá, Kolumbien | 27. - 29.11.2023 | Website | ||
EDEX | Kairo, Ägypten | 04. - 07.12.2023 | Website |
Letzte Änderung 31.01.2023, 11:29